Bandas Servicio Radioaficionados

BandaFrecuenciaPotencia máxima
2200 m.135.7 – 137.8 kHz1 w.
630 m.472 – 479 kHz1 w.
160 m.1810 – 1830 kHz(S)
1830 – 1850 kHz(P)
500 w. (S)
1000w. (P)
80 m.3500 – 3800 kHz1000 w.
60 m .3500 – 3800 kHz1000 w.
40 m.7000 – 7200 kHz1000 w.
30 m.10100 – 10150 kHz500 w.
20 m.14000 – 14350 kHz1000w.
17 m. 18068 – 18168 kHz1000 w.
15 m.21000 – 21450 kHz1000 w.
12 m.24890 – 24990 kHz1000 w.
10 m.28000 – 29700 kHz1000 w.
6 m.50 – 52 MHz600 w. + 6 dB
4 m.70.15 – 70.25 MHz600 w.
2 m.144 – 146 MHz600 w.
70 cm.430 – 440 MHz300 w. / 1000 w. (MS&RL)
23 cm.1240 – 1300 MHz500 w. PIRE
13 cm. 2300 – 2450 MHz500 w. PIRE
6 cm.5650 – 5850 MHz500 w. PIRE
3 cm.10 – 10.5 GHz500 w. PIRE
1.5 cm.24.00 – 24.05 GHz (P)
24.05 – 24.25 GHz (S)
1000 w. PIRE (P)
500 w. PIRE (S)
6 mm.47 – 47.2 GHz1000 w. PIRE
4 mm.76.0 -81.0 GHz+30dBmW PIRE
2.4 mm.122.25 – 123 GHz500 w. PIRE
2.2 mm.134 – 136 GHz (P)
136 – 141 GHz (S)
1000 w. PIRE (P)
500 w. PIRE (S)
1 mm.241 – 248 GHz (S)
248 – 250 GHz (P)
1000 w. PIRE (P)
500 w. PIRE (S)